Tổng Quan: 3 Phần Thi Cambridge Flyers
Cambridge Flyers gồm 3 phần thi với tổng thời gian khoảng 75 phút.
| Phần Thi | Thời Gian | Số Câu Hỏi | Shields Tối Đa |
|---|---|---|---|
| Reading & Writing | 40 phút | 44 câu (7 phần) | 5 shields |
| Listening | ~25 phút | 25 câu (5 phần) | 5 shields |
| Speaking | 7–9 phút | 4 phần | 5 shields |
| Tổng | ~75 phút | 15 shields |
Phần 1: Reading & Writing — 40 Phút
| Phần | Dạng Bài | Kỹ Năng Kiểm Tra |
|---|---|---|
| Part 1 | Ghép câu mô tả với đúng người/vật trong tranh | Từ vựng, đọc hiểu câu |
| Part 2 | Đọc hội thoại, điền từ vào chỗ trống (3 lựa chọn) | Từ vựng trong ngữ cảnh, ngữ pháp |
| Part 3 | Đọc đoạn văn — trả lời Đúng / Sai / Không đề cập | Đọc hiểu văn bản |
| Part 4 | Đọc đoạn văn, điền từ (không có gợi ý) | Ngữ pháp, từ vựng |
| Part 5 | Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi mở | Đọc hiểu, diễn đạt |
| Part 6 | Đọc thông tin, hoàn thành đoạn văn | Đọc hiểu, viết câu |
| Part 7 | Xem 3 bức tranh, viết câu chuyện (≥20 từ) | Viết sáng tạo, ngữ pháp, từ vựng |
Lưu Ý Quan Trọng Về Chính Tả
Chính tả phải đúng hoàn toàn trong tất cả các phần của Reading & Writing — Cambridge không chấp nhận lỗi chính tả, kể cả với từ vựng YLE cơ bản như "school", "friend" hay "because".
Phần 2: Listening — Khoảng 25 Phút
| Phần | Dạng Bài | Kỹ Năng Kiểm Tra |
|---|---|---|
| Part 1 | Nghe và vẽ đường nối giữa tên người và hình ảnh | Nhận biết tên, mô tả |
| Part 2 | Nghe và điền thông tin vào biểu mẫu | Nghe lấy thông tin cụ thể |
| Part 3 | Nghe và chọn hình ảnh đúng (5 câu) | Nhận biết mô tả chi tiết |
| Part 4 | Nghe và chọn đáp án đúng (A/B/C) | Hiểu hội thoại, suy luận |
| Part 5 | Nghe và tô màu / viết tên theo hướng dẫn | Nghe lấy thông tin màu sắc và vị trí |
Hệ Thống Chấm Điểm Shields — Giải Thích Đầy Đủ
Cambridge Flyers không dùng điểm số (0–100) hay hệ thống đậu/rớt. Thay vào đó, kết quả được tính bằng shields (khiên) theo từng kỹ năng. Mọi trẻ đều nhận được chứng chỉ Cambridge A2 Young Learners sau khi thi, bất kể số shields đạt được.
| Kỹ Năng | Shields Tối Đa | Ý Nghĩa |
|---|---|---|
| Reading & Writing | 5 shields | 5/5 = xuất sắc; 4/5 = tốt; 3/5 = đạt |
| Listening | 5 shields | 5/5 = xuất sắc; 4/5 = tốt; 3/5 = đạt |
| Speaking | 5 shields | 5/5 = xuất sắc; 4/5 = tốt; 3/5 = đạt |
| Tổng | 15 shields |
Kết Quả Nào Được Xem Là Tốt?
- 12–15 shields (4–5 mỗi kỹ năng): Kết quả xuất sắc — trẻ sẵn sàng chuyển lên A2 Key for Schools
- 9–12 shields (3–4 mỗi kỹ năng): Kết quả tốt — tiếp tục ôn luyện kỹ năng còn yếu
- Dưới 9 shields: Khuyến khích ôn luyện thêm và xem xét thời điểm thi lại
Tổng Kết
Hiểu rõ cấu trúc đề thi Cambridge Flyers giúp việc ôn luyện trở nên có mục tiêu hơn — biết chính xác mình cần ôn gì, ôn bao nhiêu và đo lường tiến độ như thế nào. Kết hợp giữa học tại trung tâm và ôn tập hàng ngày tại nhà theo đúng cấu trúc đề, trẻ sẽ bước vào phòng thi với sự tự tin thật sự.
![Đề Thi Cambridge Flyers & Hệ Thống Điểm Shields [2026]](/assets/blog/og-exam-format-shields.png)