Vista general: las 3 pruebas de Cambridge Flyers
¿Te preguntas qué es Cambridge Flyers? El examen tiene 3 pruebas que suman aproximadamente 75 minutos.
| Prueba | Tiempo | Preguntas | Máximo de shields |
|---|---|---|---|
| Reading & Writing | 40 minutos | 44 preguntas (7 partes) | 5 shields |
| Listening | ~25 minutos | 25 preguntas (5 partes) | 5 shields |
| Speaking | 7–9 minutos | 4 partes | 5 shields |
| Total | ~75 minutos | 15 shields |
Prueba 1: Reading & Writing (40 minutos)
| Parte | Tipo de tarea | Habilidades evaluadas |
|---|---|---|
| Part 1 | Relacionar descripciones de frases con la persona u objeto correcto en una imagen | Vocabulario, lectura a nivel de frase |
| Part 2 | Leer un diálogo y completar las palabras que faltan (3 opciones dadas) | Vocabulario en contexto, gramática |
| Part 3 | Leer un texto y responder Verdadero / Falso / No se menciona | Comprensión lectora extendida |
| Part 4 | Leer un texto y completar los espacios (sin opciones dadas) | Gramática, producción de vocabulario |
| Part 5 | Leer un texto y responder preguntas abiertas | Comprensión lectora, expresión escrita |
| Part 6 | Leer información y completar un texto | Comprensión lectora, redacción de frases |
| Part 7 | Observar 3 imágenes secuenciales y escribir una historia (más de 20 palabras) | Escritura creativa, gramática, vocabulario |
Nota importante sobre la ortografía
La ortografía debe ser completamente correcta en todas las partes de Reading & Writing: Cambridge no acepta errores de ortografía, ni siquiera en vocabulario básico de YLE como "school", "friend" o "because".
Prueba 2: Listening (aproximadamente 25 minutos)
| Parte | Tipo de tarea | Habilidades evaluadas |
|---|---|---|
| Part 1 | Escuchar y trazar líneas para unir nombres con personas en una imagen | Identificar nombres y descripciones |
| Part 2 | Escuchar y escribir información en un formulario o tabla | Escuchar para captar información específica |
| Part 3 | Escuchar y elegir la imagen correcta (5 ítems) | Distinguir descripciones detalladas |
| Part 4 | Escuchar y elegir la respuesta correcta (A/B/C) | Comprender diálogos, inferencia |
| Part 5 | Escuchar y colorear / escribir un nombre o palabra en una imagen | Escuchar para captar color, ubicación y etiquetas |
El sistema de puntuación con shields, explicado por completo
Cambridge Flyers no usa calificaciones numéricas (0–100) ni un sistema de aprobado/reprobado. En su lugar, cada área de habilidad recibe shields. Todos los candidatos reciben un certificado Cambridge A2 Young Learners, sin importar el total de shields obtenido.
| Habilidad | Máximo de shields | Qué significa |
|---|---|---|
| Reading & Writing | 5 shields | 5/5 = Excelente; 4/5 = Bueno; 3/5 = Satisfactorio |
| Listening | 5 shields | 5/5 = Excelente; 4/5 = Bueno; 3/5 = Satisfactorio |
| Speaking | 5 shields | 5/5 = Excelente; 4/5 = Bueno; 3/5 = Satisfactorio |
| Total | 15 shields |
¿Qué se considera un buen resultado?
- 12–15 shields (4–5 por habilidad): Excelente. El niño está listo para avanzar a A2 Key for Schools
- 9–12 shields (3–4 por habilidad): Bueno. Sigue reforzando las destrezas más débiles
- Menos de 9 shields: conviene reforzar la base y elegir con calma el momento del próximo intento
Resumen
Entender la estructura del examen Cambridge Flyers hace que la preparación tenga un propósito claro: los niños y sus profesores saben exactamente en qué trabajar, y los padres pueden seguir el progreso. Combinar un aprendizaje estructurado en el centro con práctica diaria alineada al formato del examen les da a los niños una confianza genuina al entrar a la sala del examen.
![Examen Cambridge Flyers: formato y puntuación con shields [2026]](/assets/blog/og-exam-format-shields.png)